A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0010 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 74 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41851340 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 1 | 66 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41851348 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 2 | 52 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41851351 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 3 | 67 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41851354 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 4 | 68 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41851357 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 5 | 69 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41851360 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 6 | 83 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41853312 | `smartmesa_mobility_estouaqui`.`configuracoes_impr... | PRIMARY | 2 | 84 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 7 | 84 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41853319 | `smartmesa_mobility_estouaqui`.`configuracoes_smar... | PRIMARY | 1 | 34 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 8 | 84 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 41853319 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 9 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 18386084 | 0 | 44528066 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2439 | |
| 0 | 10 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 18386128 | 0 | 44529876 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2559 | |
| 0 | 11 | 0 | 408 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 18386172 | 0 | 44559758 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2561 | |
| 0 | 12 | 0 | 273 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18386172 | 0 | 44559759 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2561 | |
| 0 | 13 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 18386216 | 0 | 44567817 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2563 | |
| 0 | 14 | 0 | 277 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18386216 | 0 | 44567817 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2563 | |
| 0 | 15 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18454886 | 0 | 44578474 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 16 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18454993 | 0 | 44578474 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 17 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18455053 | 0 | 44578474 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 18 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18455097 | 0 | 44578475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 19 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18470426 | 0 | 44578475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 20 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18470470 | 0 | 44578475 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 21 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18470734 | 0 | 44578476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 22 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18470778 | 0 | 44578476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 23 | 0 | 228 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18470822 | 0 | 44578476 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 | |
| 0 | 24 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 18472278 | 0 | 44578477 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 2565 |
| Filtrar linhas: |