Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 439 UNDO_LOG 1 0 NO 18519192 0 44810829 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2771
0 1 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 18519236 0 44812818 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2772
0 2 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 18519280 0 44814801 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2773
0 3 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 18519324 0 44816803 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2774
0 4 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 18519368 0 44818853 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2775
0 5 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 18519412 0 44820813 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2776
0 6 66 3 INDEX 0 0 NO 0 0 44822798 `deliverymercatojardim`.`propagandas` PRIMARY 3 460 0 NO IO_NONE NO 2777
0 7 66 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 44822798 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2777
0 8 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 18519456 0 44822838 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2777
0 9 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 18519500 0 44824842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2780
0 10 78 3 INDEX 0 0 NO 0 0 44826807 `deliverymercatojardim`.`horarios_funcionamento` PRIMARY 7 204 0 NO IO_NONE NO 2781
0 11 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 18519544 0 44826841 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2781
0 12 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 18519604 0 44828836 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2783
0 13 0 50 SYSTEM 1 0 NO 18590900 0 44830764 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 14 0 51 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 15 0 52 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 16 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 17 0 54 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 18 0 55 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 19 0 56 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 20 0 57 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 21 0 58 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 22 0 59 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 23 0 60 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
0 24 0 61 SYSTEM 0 0 NO 0 0 44830767 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2784
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL